Tres marplatenses en la Pre-Selección Argentina
Néstor “Che” García dio a conocer la lista de jugadores pre-convocados para lo que será la próxima ventana FIBA camino al Mundial 2023 ante Venezuela y Panamá. Entre ellos se encuentran Luca Vildoza, Patricio Garino y Tomás Monacchi. Además, están los ex Peñarol y Quilmes: Campazzo, “Juani” Marcos, Brussino, Giorgetti y Gallizzi.
Pensando en los partidos contra Venezuela y Panamá de la próxima ventana clasificatoria al Mundial 2023, Argentina anuncia una nómina de jugadores que están dentro del radar para la consecuente citación.
Con vistas a la tercera ventana clasificatoria para el Mundial FIBA 2023, Argentina dio a conocer una lista de 24 jugadores que serán potencialmente elegibles para los próximos compromisos de la Selección. Sabiendo que el próximo destino de la Mayor apunta a la doble fecha que jugará de visitante en Venezuela y Panamá, la nómina enmarca aquellos nombres que están dentro del radar y que a posterior podrían conformar el equipo nacional que representará al país en los venideros encuentros.
La próxima ventana FIBA se realizará entre los días 27 de junio y 5 de julio, en las ciudades de Puerto La Cruz, Venezuela y Panamá City, Panamá. Allí, Argentina se enfrentará a su par de Venezuela el día 30 de junio a las 20:10 horas, y luego ante Panamá el 3 de julio desde las 19:10 horas.
Cabe destacar que esta no es una lista definitiva, tiene carácter oficial ya que de estos nombres saldrá el equipo que jugará la tercera ventana pero que no es aún una convocatoria. En los próximos días, el entrenador de la Selección Argentina, Néstor García, comenzará a delinear la citación en base a este listado.
Selección Argentina – Los 24 potencialmente elegibles
Facundo Campazzo | Base | 1.80 | 31 años | Denver Nuggets (NBA, EEUU)
Leandro Bolmaro | Escolta | 2.00 | 21 años | Minnesota Timberwolves (NBA, EEUU)
Luca Vildoza | Base | 1.89 | 26 años | Milwaukee Bucks (NBA, EEUU)
Gabriel Deck | Alero | 1.98 | 27 años | Real Madrid (España)
José Vildoza | Base | 1.91 | 26 años | Cibona Zagreb (Croacia)
Franco Baralle | Base | 1.80 | 23 años | Quimsa de Santiago del Estero
Nicolás Romano | Ala pivote | 2.00 | 34 años | Instituto de Córdoba
Carlos Delfino | Escolta | 2.01 | 39 años | Victoria Libertas Pesaro (Italia)
Fernando Zurbriggen | Base | 1.85 | 24 años | Obradoiro (España)
Juan Ignacio Marcos | Base | 1.90 | 21 años | Força Lleida (España)
Matías Solanas | Escolta | 1.94 | 23 años | San Martín de Corrientes
Patricio Garino | Alero | 1.98 | 29 años | Libre
Juan Pablo Vaulet | Alero | 1.99 | 26 años | Baxi Manresa (España)
Nicolás Brussino | Escolta | 2.04 | 29 años | Gran Canaria (España)
Tomás Monacchi | Alero | 1.96 | 24 años | Peñarol de Mar del Plata
Máximo Fjellerup | Escolta | 1.98 | 24 años | Basket Girona (España)
Marcos Delía | Pivote | 2.06 | 30 años | Trieste (Italia)
Franco Giorgetti | Alero | 2.03 | 29 años | Goes (Uruguay)
Gonzalo Bressan | Pivote | 2.10 | 20 años | Valencia Basket (España)
Bautista Lugarini | Ala pivote | 2.03 | 21 años | Valencia Basket (España)
Juan Fernández | Ala pivote | 2.10 | 19 años | Fuenlabrada (España)
Tayavek Gallizzi | Pivote | 2.05 | 29 años | Instituto de Córdoba
Francisco Caffaro | Pivote | 2.14 | 22 años | Virginia University (NCAA, EEUU)
Tomás Chapero | Ala pivote | 2.06 | 20 años | Asociación Deportiva Bosco (España)
El combinado dirigido por el Che García marcha en el segundo puesto del Grupo A con un balance de 3-1. Es el escolta del actual líder e invicto Venezuela (4-0), ubicándose por encima tanto de Panamá (3° con 1-3) como de Paraguay (4° con 0-4).
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión